<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Depotkonto-Plan.de</title>
	
	<link>http://www.depotkonto-plan.de</link>
	<description>Informationen zum Thema Depotkonto</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:08:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.amisso.de/depotkonto-plan" /><feedburner:info uri="depotkonto-plan" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" /><item>
		<title>Der Weizenpreis steigt</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/depotkonto-plan/~3/wrZcLTlvw44/der-weizenpreis-steigt.html</link>
		<comments>http://www.depotkonto-plan.de/der-weizenpreis-steigt.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>depotkonto-plan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Matif]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Weizen]]></category>
		<category><![CDATA[Weizenpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depotkonto-plan.de/?p=179</guid>
		<description>Ein eisiger Winter treibt die Weizenpreise in die Höhe. Weizen an der Matif in Paris und der CBoT in Chicago konnte deutlich zulegen. Weizen wird als Rohstoff international an Warenterminbörsen gehandelt. Produzenten können ihre Erträge zu einem aktuellen Preis verkaufen, die sie erst in der Zukunft ernten werden. Der Weizenpreis ist extrem vom Wetter und [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/depotkonto-plan/~4/wrZcLTlvw44" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.depotkonto-plan.de/der-weizenpreis-steigt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.depotkonto-plan.de/der-weizenpreis-steigt.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Dax auf 2-Jahres-Hoch</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/depotkonto-plan/~3/zk5qTBxgD6s/dax-auf-2-jahres-hoch.html</link>
		<comments>http://www.depotkonto-plan.de/dax-auf-2-jahres-hoch.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 18:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>depotkonto-plan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depotkonto-plan.de/?p=173</guid>
		<description>Der deutsche Leitindex Dax befindet sich aktuell auf einem 2-Jahres-Hoch und hat innerhalb der letzten 12 Monate um rund 15 Prozent zugelegt. Die deutsche Wirtschaft brummt. Konjunkturdaten verbessern sich fortlaufend und internationale Investoren stecken ihr Kapital vermehrt in deutsche Unternehmen. Das bleibt an der Börse nicht ohne Wirkung. Der Dax  hat in den letzten Tagen [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/depotkonto-plan/~4/zk5qTBxgD6s" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.depotkonto-plan.de/dax-auf-2-jahres-hoch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.depotkonto-plan.de/dax-auf-2-jahres-hoch.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Öl hat 2009 das Potenzial bis 100 Dollar</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/depotkonto-plan/~3/qw17kzNyHyY/oel-hat-2009-potenzial-bis-100-dollar.html</link>
		<comments>http://www.depotkonto-plan.de/oel-hat-2009-potenzial-bis-100-dollar.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 17:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>depotkonto-plan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[100 Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Ölaktien]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Potential]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depotkonto-plan.de/?p=166</guid>
		<description>Glaubt man den Experten, dann wäre nun der richtige Zeitpunkt sich Öl ins Depot zu holen. Denn Öl hat 2009 das Potential bis 100 Dollar. Möglicherweise wird der Ölpreis 2009 sogar noch über die Höchststände in diesem Jahr klettern. Momentan, bei einem Rohölpreis von knapp über 50 Dollar, wäre demnäch eine gute Gelegenheit in Öl [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/depotkonto-plan/~4/qw17kzNyHyY" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.depotkonto-plan.de/oel-hat-2009-potenzial-bis-100-dollar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.depotkonto-plan.de/oel-hat-2009-potenzial-bis-100-dollar.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Mit dem Kursliste Widget die eigene Watchlist anzeigen</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/depotkonto-plan/~3/OGXVBj-1wI0/mit-dem-kursliste-widget-die-eigene-watchlist-anzeigen.html</link>
		<comments>http://www.depotkonto-plan.de/mit-dem-kursliste-widget-die-eigene-watchlist-anzeigen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 14:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>depotkonto-plan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Devisen]]></category>
		<category><![CDATA[GOYAX]]></category>
		<category><![CDATA[Kursliste]]></category>
		<category><![CDATA[Watchlist]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depotkonto-plan.de/?p=127</guid>
		<description>Mit dem kostenlosen GOYAX Kursliste Widget kann die eigene Watchlist auf der eigenen Webseite angezeigt werden. Das Kursliste Widget kann bis zu 15 Werte anzeigen. Das können dann Aktien, Fonds, Indizes oder Devisen sein. Zur Auswahl stehen sämtliche Wertpapiere, die auf GOYAX angezeigt werden. Für das Kursliste Widget dieser Seite wurden nun einige Aktien sowie [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/depotkonto-plan/~4/OGXVBj-1wI0" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.depotkonto-plan.de/mit-dem-kursliste-widget-die-eigene-watchlist-anzeigen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.depotkonto-plan.de/mit-dem-kursliste-widget-die-eigene-watchlist-anzeigen.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>SMA Solar geht an die Börse</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/depotkonto-plan/~3/pFhq19CF_Vc/sma-solar-geht-an-die-boerse.html</link>
		<comments>http://www.depotkonto-plan.de/sma-solar-geht-an-die-boerse.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 11:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>depotkonto-plan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Erstnotiz]]></category>
		<category><![CDATA[ISIN]]></category>
		<category><![CDATA[Preisspanne]]></category>
		<category><![CDATA[SMA Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Technology AG]]></category>
		<category><![CDATA[WKN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depotkonto-plan.de/?p=126</guid>
		<description>Das Unternehmen SMA Solar Technology AG geht an die Börse. SMA Solar, aus der Nähe von Kassel stammend, wird der aktuell größte Börsengang des Jahres 2008. Der Börsenwert wird auf knapp 2 Milliarden Euro geschätzt. SMA Solar (ISIN DE000A0DJ6J9 / WKN A0DJ6J) ist Marktführer im Bereich Wechselrichtern. Der Umsatz von SMA Solar betrug im Jahr [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/depotkonto-plan/~4/pFhq19CF_Vc" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.depotkonto-plan.de/sma-solar-geht-an-die-boerse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.depotkonto-plan.de/sma-solar-geht-an-die-boerse.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Börsenkurse per SMS</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/depotkonto-plan/~3/KFD5vWx9oCg/boersenkurse-per-sms.html</link>
		<comments>http://www.depotkonto-plan.de/boersenkurse-per-sms.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 17:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>depotkonto-plan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenkurse]]></category>
		<category><![CDATA[GOYAX]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Testguthaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depotkonto-plan.de/2008/03/17/boersenkurse-per-sms/</guid>
		<description>Börsenkurse &amp;#38; Aktienkurse per SMS aufs Handy geschickt bekommen – diesen Service bietet das Finanzportal GOYAX mit dem SMS-Dienst. Mit dem mobilen Dienst kann man sich immer und von überall die gewünschten Kursinformationen und Börsenkurse per Handy zuschicken lassen. Die Kurse können einmalig oder aber auch zu definierten Uhrzeiten abgefragt werden. Was bietet der SMS-Dienst [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/depotkonto-plan/~4/KFD5vWx9oCg" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.depotkonto-plan.de/boersenkurse-per-sms.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.depotkonto-plan.de/boersenkurse-per-sms.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Vermögensverwalter mit optimistischer Börsenprognose</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/depotkonto-plan/~3/Wh9Qd6IZVTE/vermoegensverwalter-mit-optimistischer-boersenprognose.html</link>
		<comments>http://www.depotkonto-plan.de/vermoegensverwalter-mit-optimistischer-boersenprognose.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 22:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>depotkonto-plan</dc:creator>
				<category><![CDATA[DAB bank]]></category>
		<category><![CDATA[börsenprognose]]></category>
		<category><![CDATA[vermögensverwalter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depotkonto-plan.de/2008/01/05/vermoegensverwalter-mit-optimistischer-boersenprognose/</guid>
		<description>Umfrage der DAB bank: Jeder fünfte Vermögensverwalter rechnet damit, dass der DAX bis 2010 die Marke von 10.000 Punkten überschreiten wird. Mehr als 50 Prozent erwarten immerhin einen Stand zwischen 8.500 und 10.000 Punkten. München, 27. Dezember 2007. Die Mehrheit der unabhängigen Vermögensverwalter ist optimistisch für die künftige Entwicklung des deutschen Aktienindex (DAX) gestimmt. Sowohl [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/depotkonto-plan/~4/Wh9Qd6IZVTE" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.depotkonto-plan.de/vermoegensverwalter-mit-optimistischer-boersenprognose.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.depotkonto-plan.de/vermoegensverwalter-mit-optimistischer-boersenprognose.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Chancen zur betrieblichen Vorsorge bleiben ungenutzt</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/depotkonto-plan/~3/J5_5zO9NKmY/chancen-zur-betrieblichen-vorsorge-bleiben-ungenutzt.html</link>
		<comments>http://www.depotkonto-plan.de/chancen-zur-betrieblichen-vorsorge-bleiben-ungenutzt.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 22:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>depotkonto-plan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fidelity]]></category>
		<category />
		<category><![CDATA[betriebliche vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[ungenutzt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depotkonto-plan.de/2008/01/05/chancen-zur-betrieblichen-vorsorge-bleiben-ungenutzt/</guid>
		<description>Kronberg im Taunus, 20. Dezember 2007 &amp;#8211; Die Arbeitnehmer in Deutschland schöpfen die Möglichkeiten zur betrieblichen Vorsorge bei weitem nicht aus. Nur 38 Prozent von ihnen legen über ihren Betrieb Geld für den Ruhestand an, wie eine repräsentative Umfrage im Auftrag von Fidelity International zeigt. Ursache hierfür ist vor allem die Unkenntnis vieler Beschäftigter über [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/depotkonto-plan/~4/J5_5zO9NKmY" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.depotkonto-plan.de/chancen-zur-betrieblichen-vorsorge-bleiben-ungenutzt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.depotkonto-plan.de/chancen-zur-betrieblichen-vorsorge-bleiben-ungenutzt.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Fidelity: Immobilienaktienmärkte entwickeln sich 2008 uneinheitlich</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/depotkonto-plan/~3/p50TGPUAnuw/fidelity-immobilienaktienmaerkte-entwickeln-sich-2008-uneinheitlich.html</link>
		<comments>http://www.depotkonto-plan.de/fidelity-immobilienaktienmaerkte-entwickeln-sich-2008-uneinheitlich.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 22:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>depotkonto-plan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fidelity]]></category>
		<category><![CDATA[aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Analysten]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienaktien]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depotkonto-plan.de/2008/01/05/fidelity-immobilienaktienmaerkte-entwickeln-sich-2008-uneinheitlich/</guid>
		<description>Kronberg im Taunus, 19. Dezember 2007 &amp;#8211; Die Fondsmanager und Analysten von Fidelity International erwarten, dass Immobilienaktien 2008 weiter an Bedeutung gewinnen. Im Zuge der US-Hypothekenkrise können in einigen Märkten jedoch stärkere Schwankungen auftreten. Die Investmentexperten rechnen mit einer positiven Entwicklung in Asien sowie bei ausgewählten europäischen Einzeltiteln. Die Volatilität an den weltweiten Immobilienaktienmärkten setzt [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/depotkonto-plan/~4/p50TGPUAnuw" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.depotkonto-plan.de/fidelity-immobilienaktienmaerkte-entwickeln-sich-2008-uneinheitlich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.depotkonto-plan.de/fidelity-immobilienaktienmaerkte-entwickeln-sich-2008-uneinheitlich.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Fidelity: Lage an den Rentenmärkten 2008 besser als die Stimmung</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/depotkonto-plan/~3/Slbm9BJC8-w/fidelity-lage-an-den-rentenmaerkten-2008-besser-als-die-stimmung.html</link>
		<comments>http://www.depotkonto-plan.de/fidelity-lage-an-den-rentenmaerkten-2008-besser-als-die-stimmung.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 22:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>depotkonto-plan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fidelity]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[rentenmärkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depotkonto-plan.de/2008/01/05/fidelity-lage-an-den-rentenmaerkten-2008-besser-als-die-stimmung/</guid>
		<description>Kronberg im Taunus, 18. Dezember 2007 &amp;#8211; Eine mögliche leichte Abschwächung des Wirtschaftswachstums und die Nachwirkungen der US-Hypothekenkrise sind 2008 die entscheidenden Einflussfaktoren für die internationalen Rentenmärkte. Nach Einschätzung der Fondsmanager und Analysten von Fidelity International können Anleihen zwar stärker schwanken, doch schon in der zweiten Jahreshälfte ergeben sich wieder zahlreiche Investmentchancen. Diese lassen sich [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/depotkonto-plan/~4/Slbm9BJC8-w" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.depotkonto-plan.de/fidelity-lage-an-den-rentenmaerkten-2008-besser-als-die-stimmung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.depotkonto-plan.de/fidelity-lage-an-den-rentenmaerkten-2008-besser-als-die-stimmung.html</feedburner:origLink></item>
	</channel>
</rss>

