<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Christian Gewiese</title>
	
	<link>http://blog.gewiese.com</link>
	<description>Privates Blog von Christian Gewiese über Börse, Finanzen &amp; Online Marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 13:31:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.amisso.de/gewiese" /><feedburner:info uri="gewiese" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" /><item>
		<title>Einer dieser Tage – Börsenfeiertag in den USA</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/gewiese/~3/zllu7I9ZkqI/einer-dieser-tage-boersenfeiertag-usa.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/einer-dieser-tage-boersenfeiertag-usa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 13:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Handelstag]]></category>
		<category><![CDATA[Independence Day]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=340</guid>
		<description>Am heutigen Montag bleiben die US-Börsen mal wieder geschlossen. Grund ist der Independence Day. Die europäischen Börsen zeigen sich aus diesem Grund heute richtungslos. Es fehlen wichtige Impulse wie beispielsweise Konjunkturdaten oder Unternehmensnews. Der DAX schwankte im heutigen Handel zwischen Gewinnen und Verlusten.
Vor allem fehlen an den US-Börsenfeiertagen die Anleger aus den Staaten, die für [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/gewiese/~4/zllu7I9ZkqI" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/einer-dieser-tage-boersenfeiertag-usa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://blog.gewiese.com/einer-dieser-tage-boersenfeiertag-usa.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Harry Potter Politik</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/gewiese/~3/SMfebeAXcJM/harry-potter-politik.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/harry-potter-politik.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 19:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Skeptiker]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Potter Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Wilhelm Hankel]]></category>
		<category><![CDATA[Zitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=337</guid>
		<description>Harry Potter Politik &amp;#8211; Zitat von Euro-Skeptiker Wilhelm Hankel
Es war Harry Potter Politik zu glauben, dass strukturell schwache Länder wie etwa Griechenland, Spanien, Italien und Portugal sich an denselben harten Konvergenzkriterien orientieren könnten wie wirtschaftlich starke Länder.
Auf Sicht von fünf Jahren wird die Europäische Währungsunion Vergangenheit sein.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/gewiese/~4/SMfebeAXcJM" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/harry-potter-politik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://blog.gewiese.com/harry-potter-politik.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Ausblick 2010: Zertifikate im Aufwind</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/gewiese/~3/OpRDvqwzJb4/ausblick-2010-zertifikate-im-aufwind.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/ausblick-2010-zertifikate-im-aufwind.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 16:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ausblick]]></category>
		<category><![CDATA[DDV]]></category>
		<category><![CDATA[Derivate]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Derivate Verband]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=335</guid>
		<description>2008 war das Jahr der Lehman-Pleite, die auch große Auswirkungen auf den deutschen Zertifikate-Markt hatte. Nun, Ende 2009, ist von einer Verunsicherung auf dem Zertifikate-Markt anscheinend nicht mehr viel zu spühren. In den vergangenen Monaten waren Zertifikate wieder stärker gefragt. Das führte zu einem gestiegenen Marktvolumen. Dieser Trend wird sich nach Meinung von Experten in [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/gewiese/~4/OpRDvqwzJb4" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/ausblick-2010-zertifikate-im-aufwind.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://blog.gewiese.com/ausblick-2010-zertifikate-im-aufwind.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>E.ON Hanse verliert Rechtsstreit</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/gewiese/~3/_VK3sB49fOM/eon-hanse-verliert-rechtsstreit.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/eon-hanse-verliert-rechtsstreit.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 11:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[E.ON Hanse]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Landgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsstreit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=323</guid>
		<description>Der norddeutsche Energieversorger E.ON Hanse hat einen Rechtsstreit um höhere Gaspreise verloren. In dem Prozess ging es um Preiserhöungen aus dem Jahr 2004. Das Landgericht Hamburg erklärte eine schwammig formulierten Klausel von E.ON Hanse, die eine deutliche Preiserhöhung zur Folge hatte, als unwirksam.
In einer Sammelklage hatten sich 54 Kunden von E.ON Hanse gegen die Preiserhöhung [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/gewiese/~4/_VK3sB49fOM" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/eon-hanse-verliert-rechtsstreit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://blog.gewiese.com/eon-hanse-verliert-rechtsstreit.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Datenpannen bei Finanzdienstleister und Kreditkartenanbietern</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/gewiese/~3/IN9Qge9ZwtM/datenpannen-finanzdienstleister-und-kreditkartenanbieter.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/datenpannen-finanzdienstleister-und-kreditkartenanbieter.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 10:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenpanne]]></category>
		<category><![CDATA[Karstadt]]></category>
		<category><![CDATA[KarstadtQuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkartenbetrug]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=319</guid>
		<description>Aktuell gibt es mal wieder einige Datenpannen bei Finanzdienstleistern und Kreditkartenanbietern. Betroffen sind AWD und KarstadtQuelle.
In der vergangenen Woche traf es das Unternehmen AWD. Dem Hörfunksender NDR wurden 27.000 Datensätze von Kunden inklusive Kundennummer, Adresse, Telefonnummer, Berufsbezeichnung, Geburtstag und Art des Vertragsabschlusses zugespielt.
Dabei handelt es sich jedoch um keine aktuellen Datensätze, sondern um Daten, die [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/gewiese/~4/IN9Qge9ZwtM" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/datenpannen-finanzdienstleister-und-kreditkartenanbieter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://blog.gewiese.com/datenpannen-finanzdienstleister-und-kreditkartenanbieter.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Finanzkrise kostet jeden Bundesbürger 3.000 Euro</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/gewiese/~3/vlvW80WwRak/finanzkrise-kostet-jeden-bundesbuerger-3000-euro.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/finanzkrise-kostet-jeden-bundesbuerger-3000-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 08:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[DIW]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlfahrtsverlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=316</guid>
		<description>Wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung heute bekanntgegeben hat kostet die Finanzkrise und die dadurch ausgelöste Rezession Deutschland bis Ende 2010 ca. eine Viertel Billion Euro an Wohlstandsverlusten.
Das entspricht einer Summe von etwa 3.000 Euro je Bundesbürger.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/gewiese/~4/vlvW80WwRak" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/finanzkrise-kostet-jeden-bundesbuerger-3000-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://blog.gewiese.com/finanzkrise-kostet-jeden-bundesbuerger-3000-euro.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Topf für Abwrackprämie ist leer</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/gewiese/~3/56xtTHrfcNc/topf-fuer-abwrackpraemie-ist-leer.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/topf-fuer-abwrackpraemie-ist-leer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 10:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Abwrackprämie]]></category>
		<category><![CDATA[Bafa]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Topf]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=313</guid>
		<description>Seit heute 10.14 Uhr ist der Topf der Abwrackprämie leer. Wie das zuständige Bundesamt für Ausfuhrkontrolle und Wirtschaft (Bafa) heute mitteilte ist die bereitgestellte Summe von 5 Milliarden Euro verbraucht.
Dazu das Bafa:
Es stehen leider keine Mittel für die Umweltprämie mehr zur Verfügung. Das Online-Portal für die Reservierung ist geschlossen.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/gewiese/~4/56xtTHrfcNc" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/topf-fuer-abwrackpraemie-ist-leer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://blog.gewiese.com/topf-fuer-abwrackpraemie-ist-leer.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Google: Schwaches Wachstum, hohe Gewinne</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/gewiese/~3/5pKsO0vhqRs/google-schwaches-wachstum-hohe-gewinne.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/google-schwaches-wachstum-hohe-gewinne.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 06:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinne]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzwachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=309</guid>
		<description>Google macht auch im 2. Quartal 2009 satte Gewinne. Jedoch ist das Umsatzwachstum etwas niedriger als normal ausgefallen.
Der Überschuss kletterte im zweiten Quartal um 19 Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Dollar (1,1 Mrd Euro). Der Umsatz stieg indes um lediglich drei Prozent auf mehr als 5,5 Milliarden Dollar. Im Vergleich zu den ersten drei Monaten [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/gewiese/~4/5pKsO0vhqRs" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/google-schwaches-wachstum-hohe-gewinne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://blog.gewiese.com/google-schwaches-wachstum-hohe-gewinne.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Affiliate Tactixx 2009</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/gewiese/~3/IoVXSxpUlUg/affiliate-tactixx-2009.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/affiliate-tactixx-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 18:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[SEO & SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate TactixX]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=303</guid>
		<description>Am 18.06. fand in München die Affiliate Tactixx 2009 statt. Wie auch schon 2008 habe ich mir das Event nicht entgehen lassen.
Kurz und knapp zusammengefasst fand ich die Affiliate Tactixx 2009 besser als im Vorjahr und kann mich den Meinungen von Seokratie und dem Seonauten nur anschließen.
Bilder von der Affiliate Tactixx bzw. der Party danach [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/gewiese/~4/IoVXSxpUlUg" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/affiliate-tactixx-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://blog.gewiese.com/affiliate-tactixx-2009.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Russland: Dollar gilt weiter als Welt-Leitwährung</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/gewiese/~3/QiLNd7bY2Lw/russland-dollar-welt-leitwaehrung.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/russland-dollar-welt-leitwaehrung.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Dollarkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzminister]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[US Dollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=299</guid>
		<description>Wird der US-Dollar auch zukünftig die Welt-Leitwährung bleiben?
Zitat Alexei Kudrin (russischer Finanzminister):
Es gebe derzeit zum Greenback keinen Ersatz für eine Welt-Leitwährung und es sei noch zu früh, um über Alternativen zum Dollar nachzudenken.
Aktueller Dollarkurs&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/gewiese/~4/QiLNd7bY2Lw" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/russland-dollar-welt-leitwaehrung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://blog.gewiese.com/russland-dollar-welt-leitwaehrung.html</feedburner:origLink></item>
	</channel>
</rss>
