<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Christian Gewiese</title>
	
	<link>http://blog.gewiese.com</link>
	<description>Privates Blog von Christian Gewiese über Börse, Finanzen &amp; Online Marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 19:39:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.amisso.de/gewiese" /><feedburner:info uri="gewiese" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" /><item>
		<title>DE000A1K0201</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/gewiese/~3/KRQYS40nPLE/de000a1k0201.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/de000a1k0201.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 19:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[DE000A1K0201]]></category>
		<category><![CDATA[Definition]]></category>
		<category><![CDATA[GESCO]]></category>
		<category><![CDATA[Inhaberaktie]]></category>
		<category><![CDATA[ISIN]]></category>
		<category><![CDATA[Namensaktie]]></category>
		<category><![CDATA[WKN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=448</guid>
		<description>Was ist DE000A1K0201? Das ist die neue ISIN der Gesco AG, die aufgrund einer ISIN-Änderung ab dem 10.10.2011 gültig ist. Im Rahmen einer Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien wird sich die ISIN von aktuell  DE0005875900 in DE000A1K0201 ändern. Gleiches gilt übrigens auch für die WKN, die sich von 587590 in A1K020 ändern wird. Definition Namensaktie: [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/gewiese/~4/KRQYS40nPLE" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/de000a1k0201.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://blog.gewiese.com/de000a1k0201.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>BarCamp Kiel 2011</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/gewiese/~3/RKA_6CmtrOg/barcamp-kiel-2011.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/barcamp-kiel-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 08:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Barcamp Kiel]]></category>
		<category><![CDATA[Kiel]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftszentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=439</guid>
		<description>Das BarCamp Kiel 2011 findet im August mit 300 Teilnehmern im Kieler Wissenschaftszentrum statt. Noch rund zwei Wochen, dann ist es endlich soweit: Das 2. Kieler BarCamp im Wissenschaftszentrum Kiel, für viele bereits seit vielen Monaten ein fester Termin im Kalender, findet statt. Am 19. und 20. August (Freitag und Samstag) treffen sich Blogger, Twitterer [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/gewiese/~4/RKA_6CmtrOg" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/barcamp-kiel-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://blog.gewiese.com/barcamp-kiel-2011.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>13. Hamburger Affiliate-Stammtisch</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/gewiese/~3/ZIGFz3orZas/13-hamburger-affiliate-stammtisch.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/13-hamburger-affiliate-stammtisch.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 08:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate-Stammtisch]]></category>
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger Affiliate-Stammtisch]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=433</guid>
		<description>Am Donnerstag fand der 13. Hamburger Affiliate-Stammtisch statt. Veranstaltungsort war das Café Sommerterrassen im Hamburger Stadtpark. In gewohnt lockerer Atmosphäre wurde rund um das Thema Affiliate-Marketing diskutiert. Um die 300 Teilnehmer aus der Welt des Affiliate-Marketings haben sich auf den Weg nach Hamburg gemacht, darunter natürlich die üblichen Verdächtigen: Affiliates, Advertiser, Affiliate-Netzwerke und Agenturen. Wie [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/gewiese/~4/ZIGFz3orZas" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/13-hamburger-affiliate-stammtisch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://blog.gewiese.com/13-hamburger-affiliate-stammtisch.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>EZB hebt Leitzins an</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/gewiese/~3/Ck0SeUedInQ/ezb-hebt-leitzins-an.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/ezb-hebt-leitzins-an.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 12:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>
		<category><![CDATA[Notenbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=408</guid>
		<description>Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am heutigen Donnerstag (07.07.2011) wie erwartet den Leitzins für die Eurozone angehoben. Wie die EZB heute bekannt gab wurde der Leitzins um 25 Basispunkte (von 1,25 auf 1,50 Prozent) erhöht. In 2011 hat die Zentralbank den Leitzins somit bereits zweimal angehoben, zuletzt im April 2011 von 1,00 auf 1,25 Prozent. [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/gewiese/~4/Ck0SeUedInQ" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/ezb-hebt-leitzins-an.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://blog.gewiese.com/ezb-hebt-leitzins-an.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Die TEPCO Aktie nach Fukushima</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/gewiese/~3/sFJ4Tf9IotE/tepco-aktie-fukushima.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/tepco-aktie-fukushima.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 14:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[TEPCO]]></category>
		<category><![CDATA[TEPCO Aktie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=399</guid>
		<description>Die TEPCO Aktie (Tokyo Electric Power Company), Betreiber des AKW im japanischen Fukushima: Aktueller Chart und Kurs der TEPCO Aktie (ISIN JP3585800000 &amp;#124; WKN 854307)&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/gewiese/~4/sFJ4Tf9IotE" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/tepco-aktie-fukushima.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://blog.gewiese.com/tepco-aktie-fukushima.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Visits gesucht – es fehlen nicht mehr viele Staaten</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/gewiese/~3/2DoqTyznueg/visits-gesucht-es-fehlen-nicht-mehr-viele-staate.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/visits-gesucht-es-fehlen-nicht-mehr-viele-staate.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 13:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Visits]]></category>
		<category><![CDATA[Werbekampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=383</guid>
		<description>Als ich neulich mal ein paar Statistiken ausgewertet hatte ist mir bei einem Projekt folgende Karte aufgefallen: (XY visits came from 197 countries/territories.) Fehlen also noch Visits aus Afghanistan, Nordkorea, Papua-Neuguinea, Guyana und ein paar afrikanischen Staaten wie beispielsweise Somalia, Eritrea und Sierra Leone. Vielleicht sollte ich dort mal eine regional ausgerichtete Werbekampagne schalten&amp;#8230;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/gewiese/~4/2DoqTyznueg" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/visits-gesucht-es-fehlen-nicht-mehr-viele-staate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://blog.gewiese.com/visits-gesucht-es-fehlen-nicht-mehr-viele-staate.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Börsentage 2010</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/gewiese/~3/cm1SADR_sek/boersentage-2010.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/boersentage-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 12:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Börsentag]]></category>
		<category><![CDATA[Börsentag]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Münchner Börsentag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=372</guid>
		<description>Ende des Jahres ist Börsentag-Zeit. Nachdem ich bereits auf den Börsentagen in Hannover und Hamburg gewesen bin war ich am letzten Wochenende in München. Anfang Dezember werde ich dann noch einmal ein Wochenende in die Hauptstadt zum Berliner Börsentag 2010 und vielleicht Mitte Januar 2011 zum Börsentag in Dresden.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/gewiese/~4/cm1SADR_sek" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/boersentage-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://blog.gewiese.com/boersentage-2010.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Einmaliges Domainangebot</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/gewiese/~3/4jWACjf2aC8/einmaliges-domainangebot.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/einmaliges-domainangebot.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 17:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lustig]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienindizes]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Domainangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Markenrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>
		<category><![CDATA[TLD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=352</guid>
		<description>Vor einigen Tagen habe ich ein interessantes Domainangebot erhalten. Ich könnte mir nun ein paar neue Domains aus dem Börsenbereich zulegen. Angefangen hatte alles mit einem Telefonanruf eines netten Herren, der mich am Telefon gefragt hatte, ob ich noch ein paar weitere Domains aus dem Börsenbereich gebrauchen könnte. Er teilte mir mit, dass er Domainbroker [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/gewiese/~4/4jWACjf2aC8" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/einmaliges-domainangebot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://blog.gewiese.com/einmaliges-domainangebot.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Da war doch was – Barcamp Kiel</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/gewiese/~3/Y_Xxla8gTC0/barcamp-kiel-2010.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/barcamp-kiel-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 09:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Barcamp Kiel]]></category>
		<category><![CDATA[Kiel]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftszentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=344</guid>
		<description>Am 13. und 14. August 2010 fand im Wissenschaftszentrum das Barcamp Kiel 2010 statt. Es war das erste Barcamp, das in Kiel veranstaltet wurde. Nun, drei Wochen nach dem Barcamp Kiel, wird es aber wirklich mal Zeit wenigstens einen kurzen Blogpost plus zwei Bilder zu veröffentlichen. Veranstaltungsort: Wissenschaftszentrum Kiel Barcamp Kiel 2010 &amp;#8211; Sessions am [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/gewiese/~4/Y_Xxla8gTC0" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/barcamp-kiel-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://blog.gewiese.com/barcamp-kiel-2010.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Einer dieser Tage – Börsenfeiertag in den USA</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/gewiese/~3/zllu7I9ZkqI/einer-dieser-tage-boersenfeiertag-usa.html</link>
		<comments>http://blog.gewiese.com/einer-dieser-tage-boersenfeiertag-usa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 13:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Handelstag]]></category>
		<category><![CDATA[Independence Day]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gewiese.com/?p=340</guid>
		<description>Am heutigen Montag bleiben die US-Börsen mal wieder geschlossen. Grund ist der Independence Day. Die europäischen Börsen zeigen sich aus diesem Grund heute richtungslos. Es fehlen wichtige Impulse wie beispielsweise Konjunkturdaten oder Unternehmensnews. Der DAX schwankte im heutigen Handel zwischen Gewinnen und Verlusten. Vor allem fehlen an den US-Börsenfeiertagen die Anleger aus den Staaten, die [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/gewiese/~4/zllu7I9ZkqI" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gewiese.com/einer-dieser-tage-boersenfeiertag-usa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://blog.gewiese.com/einer-dieser-tage-boersenfeiertag-usa.html</feedburner:origLink></item>
	</channel>
</rss>

