<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" version="2.0">

<channel>
	<title>Immo-Site.de</title>
	<atom:link href="https://www.immo-site.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<link>https://www.immo-site.de</link>
	<description>Die Seite rund um Immobilien und Wohnungen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Apr 2023 09:39:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>
	<xhtml:meta content="noindex" name="robots" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"/><item>
		<title>Mallorca: Immer mehr Immobilien werden von wohlhabenden Ausländern aufgekauft</title>
		<link>https://www.immo-site.de/mallorca-immobilien-kauf-10774.html</link>
					<comments>https://www.immo-site.de/mallorca-immobilien-kauf-10774.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Gewiese]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 15:46:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Auslandsimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Balearen]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumswohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienimmobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Zweitimmobilie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immo-site.de/?p=10774</guid>

					<description><![CDATA[Mallorca: Immer mehr Immobilien werden von wohlhabenden Ausländern aufgekauft. Ein Großteil der Immobilienkäufer stammt aus dem deutschsprachigen Raum. Bereits seit mehreren Jahren ist der Immobilienmarkt auf der spanischen Ferieninsel Mallorca angespannt, denn immer mehr reiche Ausländer leisten sich eine Zweitimmobilie auf Mallorca. Und einige der Superreichen haben sogar gleich mehrere Immobilien auf den Balearischen Inseln [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immo-site.de/mallorca-immobilien-kauf-10774.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modekonzern Primark prüft alle Standorte in Deutschland</title>
		<link>https://www.immo-site.de/modekonzern-primark-prueft-alle-standorte-in-deutschland-10768.html</link>
					<comments>https://www.immo-site.de/modekonzern-primark-prueft-alle-standorte-in-deutschland-10768.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Gewiese]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2022 07:42:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[Modekette]]></category>
		<category><![CDATA[Modekonzern]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinehandel]]></category>
		<category><![CDATA[Primark]]></category>
		<category><![CDATA[Primark Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Textildiscounter]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterstadt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immo-site.de/?p=10768</guid>

					<description><![CDATA[Der irische Modekonzern Primark prüft alle Standorte in Deutschland. Verkaufsflächen sollen optimiert und Filialen geschlossen werden. Wie viele andere Unternehmen hat auch der Textildiscounter Primark während der beiden Corona-Jahre einen heftigen Umsatzeinbruch erlitten. Und auch wenn Deutschland weiterhin ein wichtiger Markt für Primark ist, muss dennoch geprüft werden, ob es Optimierungspotential bezüglich Verkaufsflächen der einzelnen [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immo-site.de/modekonzern-primark-prueft-alle-standorte-in-deutschland-10768.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trendwende auf dem Immobilienmarkt: Preise für Wohnimmobilien leicht gesunken</title>
		<link>https://www.immo-site.de/trendwende-auf-dem-immobilienmarkt-preise-fuer-wohnimmobilien-leicht-gesunken-10752.html</link>
					<comments>https://www.immo-site.de/trendwende-auf-dem-immobilienmarkt-preise-fuer-wohnimmobilien-leicht-gesunken-10752.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Gewiese]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 17:16:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumswohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Einfamilienhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Preiskorrektur]]></category>
		<category><![CDATA[Trendwende]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Zweifamilienhaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immo-site.de/?p=10752</guid>

					<description><![CDATA[Ist das die Trendwende auf dem Immobilienmarkt? Erstmals seit über 10 Jahren sind die Preise für Wohnimmobilien gesunken. Experten rechnen mit einer Preiskorrektur am Immobilienmarkt. Preise für Wohnimmobilien kennen seit Jahren nur eine Tendenz. Und zwar sind die Preise für Häuser und Eigentumswohnungen von Quartal zu Quartal stets gestiegen. Und das seit rund zwölf Jahren. [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immo-site.de/trendwende-auf-dem-immobilienmarkt-preise-fuer-wohnimmobilien-leicht-gesunken-10752.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>München: Preise für Wohnimmobilien stagnieren</title>
		<link>https://www.immo-site.de/muenchen-preise-fuer-wohnimmobilien-stagnieren-10698.html</link>
					<comments>https://www.immo-site.de/muenchen-preise-fuer-wohnimmobilien-stagnieren-10698.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Gewiese]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 20:19:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentum]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Neubauimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immo-site.de/?p=10698</guid>

					<description><![CDATA[Die Preise für Wohnimmobilien in München stagnieren aktuell auf hohem Niveau. Trotz weiter sehr starker Nachfrage verzeichnet der Münchner Immobilienmarkt leicht rückläufige Preise bei Bestandsimmobilien und Neubauten. Bundesweit, und vor allem in den Großstädten, sind die Preise für Bestandswohnungen sowie für Neubauwohnungen im ersten Halbjahr 2021 im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2020 erneut deutlich gestiegen. [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immo-site.de/muenchen-preise-fuer-wohnimmobilien-stagnieren-10698.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umzugsdruck: Von der Großstadt aufs Land oder in eine Kleinstadt</title>
		<link>https://www.immo-site.de/umzugsdruck-von-der-grossstadt-aufs-land-oder-in-eine-kleinstadt-10701.html</link>
					<comments>https://www.immo-site.de/umzugsdruck-von-der-grossstadt-aufs-land-oder-in-eine-kleinstadt-10701.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Gewiese]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 21:03:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Umzug]]></category>
		<category><![CDATA[Umzugsdruck]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immo-site.de/?p=10701</guid>

					<description><![CDATA[Corona verstärkt Umzugsdruck: Von der Großstadt aufs Land, in eine Kleinstadt oder wenigstens in den Speckgürtel der Großstadt. Immer mehr Menschen in Deutschland wünschen sich ein Leben abseits der Großstadt. Seit der Corona-Pandemie hat Homeoffice enorm an Bedeutung gewonnen. Somit hat die Pandemie auch die Arbeitswelt komplett auf den Kopf gestellt. Und selbst in Branchen, [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immo-site.de/umzugsdruck-von-der-grossstadt-aufs-land-oder-in-eine-kleinstadt-10701.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Berliner Mieten steigen wieder</title>
		<link>https://www.immo-site.de/berliner-mieten-steigen-wieder-10694.html</link>
					<comments>https://www.immo-site.de/berliner-mieten-steigen-wieder-10694.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Gewiese]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 10:52:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverfassungsgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Miete]]></category>
		<category><![CDATA[mieten]]></category>
		<category><![CDATA[Mietendeckel]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immo-site.de/?p=10694</guid>

					<description><![CDATA[Nach dem Aus für den Mietendeckel: Berliner Mieten steigen wieder. Somit wird das Wohnen in der Hauptstadt wieder teurer. Der Mietendeckel hat in Berlin nur für einige Monate dazu geführt, dass die Mieten nahezu unverändert geblieben sind. Doch nun hat das Bundesverfassungsgericht das Vorhaben gekippt, dass eigentlich die Mieten von rund 1,5 Millionen Berliner Wohnungen [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immo-site.de/berliner-mieten-steigen-wieder-10694.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bau-Boom in 2020 trotz Corona-Pandemie</title>
		<link>https://www.immo-site.de/bau-boom-in-2020-trotz-corona-pandemie-10679.html</link>
					<comments>https://www.immo-site.de/bau-boom-in-2020-trotz-corona-pandemie-10679.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Gewiese]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 16:09:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Bau-Boom]]></category>
		<category><![CDATA[Baubranche]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumswohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Einfamilienhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrwertsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrwertsteuersenkung]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immo-site.de/?p=10679</guid>

					<description><![CDATA[Bau-Boom in 2020 trotz Corona-Pandemie: Die Baubranche in Deutschland konnte auch im Corona-Jahr 2020 weiter deutlich steigende Umsätze verzeichnen. Lockdown, Umsatzeinbruch, Stillstand und Kurzarbeit wegen Corona? Ja, damit hatten viele Branchen im letzten Jahr zu kämpfen. Und in den Bereichen Tourismus, Gastronomie sowie der Veranstaltungsbranche herrscht noch immer Stillstand. Ein völlig anderes Bild zeigte sich [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immo-site.de/bau-boom-in-2020-trotz-corona-pandemie-10679.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corona-Preistreiber: Immobilienpreise auf Sylt steigen deutlich</title>
		<link>https://www.immo-site.de/corona-immobilienpreise-sylt-steigen-10660.html</link>
					<comments>https://www.immo-site.de/corona-immobilienpreise-sylt-steigen-10660.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Gewiese]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2021 21:06:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Sylt]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Insel Sylt]]></category>
		<category><![CDATA[Kampen]]></category>
		<category><![CDATA[Keitum]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[Rantum]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Sylt]]></category>
		<category><![CDATA[Wattenmeer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immo-site.de/?p=10660</guid>

					<description><![CDATA[Corona-Preistreiber: Immobilienpreise auf Sylt steigen deutlich. Immobilien auf der Insel Sylt in Top-Lage kosten meist über 10 Millionen Euro. Und in Kampen sind die Preise für Immobilien noch höher. Wer ein Haus auf Sylt kaufen möchte der weiß wahrscheinlich, dass die Immobilienpreise auf der Insel Sylt mit zu den höchsten in Deutschland zählen. Zweistellige [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immo-site.de/corona-immobilienpreise-sylt-steigen-10660.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immobilienpreise in Mecklenburg-Vorpommern steigen weiter</title>
		<link>https://www.immo-site.de/immobilienpreise-in-mecklenburg-vorpommern-steigen-weiter-10652.html</link>
					<comments>https://www.immo-site.de/immobilienpreise-in-mecklenburg-vorpommern-steigen-weiter-10652.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Gewiese]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2021 19:35:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumswohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Einfamilienhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Rügen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerin]]></category>
		<category><![CDATA[Warnemünde]]></category>
		<category><![CDATA[Wohneigentum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immo-site.de/?p=10652</guid>

					<description><![CDATA[Trotz Corona-Krise: Immobilienpreise in Mecklenburg-Vorpommern steigen weiter. In 2020 sind die Preise für Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser erneut deutlich gestiegen. Laut Experten haben sich die Preise für Wohnungseigentum in Mecklenburg-Vorpommern in 2020 nahezu identisch zum bundesdeutschen Durchschnitt entwickelt. Das norddeutsche Bundesland folgt somit dem gesamtdeutschen Trend, dass der Preis von Wohnungseigentum von Jahr zu Jahr steigt. [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immo-site.de/immobilienpreise-in-mecklenburg-vorpommern-steigen-weiter-10652.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corona-Pandemie: Immobilienverkäufe auf Mallorca 2020 stark gesunken</title>
		<link>https://www.immo-site.de/corona-pandemie-immobilienverkaeufe-auf-mallorca-2020-stark-gesunken-10647.html</link>
					<comments>https://www.immo-site.de/corona-pandemie-immobilienverkaeufe-auf-mallorca-2020-stark-gesunken-10647.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Gewiese]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 14:25:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Balearen]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienverkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Reisewarnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immo-site.de/?p=10647</guid>

					<description><![CDATA[Folgen der weltweiten Corona-Pandemie auf den Balearen: Die Immobilienverkäufe auf Mallorca sind im Corona-Jahr 2020 stark gesunken. Dies hatte verschiedene Ursachen, die jedoch letztlich alle mit Corona in Verbindung stehen. Wie befürchtet hat die weltweite Corona-Krise die Balearen hart getroffen. Auf der spanischen Insel Mallorca sowie den Nachbarinseln Menorca, Ibiza und Formentera wurden im Jahr [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immo-site.de/corona-pandemie-immobilienverkaeufe-auf-mallorca-2020-stark-gesunken-10647.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>