<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Know-About!</title>
	
	<link>http://www.know-about.de</link>
	<description>Wissen ist die Grundlage</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 13:56:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.amisso.de/know-about" /><feedburner:info uri="know-about" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" /><item>
		<title>10 neue ETNs auf Xetra</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/know-about/~3/22iK7QiiUv8/10-neue-etns-auf-xetra.html</link>
		<comments>http://www.know-about.de/10-neue-etns-auf-xetra.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Know-About.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devisen]]></category>
		<category><![CDATA[ETF Securities]]></category>
		<category><![CDATA[ETN]]></category>
		<category><![CDATA[ETNs]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange Traded Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselkurse]]></category>
		<category><![CDATA[Xetra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.know-about.de/?p=348</guid>
		<description>Seit heute sind auf Xetra 10 neue Exchange Traded Notes (ETNs) des Emittenten ETF Securities handelbar.
Bei allen 10 ETNs handelt es sich um Währungs-ETNs. Anleger können mit den Exchange Traded Notes auf steigende (long) oder fallende (short) Wechselkurse des Euro zum Schweizer Franken, Britischen Pfund, Norwegische Kronen, Schwedischen Kronen und Yen setzen.
Insgesamt gibt es somit [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/know-about/~4/22iK7QiiUv8" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.know-about.de/10-neue-etns-auf-xetra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.know-about.de/10-neue-etns-auf-xetra.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Genehmigung gentechnisch optimierter Stärkekartoffeln</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/know-about/~3/5BYzHAGKAmw/genehmigung-gentechnisch-optimierter-starkekartoffeln.html</link>
		<comments>http://www.know-about.de/genehmigung-gentechnisch-optimierter-starkekartoffeln.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 16:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny Irmscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BASF]]></category>
		<category><![CDATA[Gentechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.know-about.de/?p=340</guid>
		<description>Das Biotech-Unternehmen BASF veröffentlichte am 2. März, dass die Europäische Komission die gentechnisch optimierte Stärkekartoffel Amflora genehmeigt hat. Amflora ist nicht für die Nutzung als Lebensmittel vorgesehen, sonder wird für die Erzeugung industrieller Stärke. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hatte im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wiederholt bestätigt, dass Amflora sicher für Mensch, Tier und Umwelt [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/know-about/~4/5BYzHAGKAmw" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.know-about.de/genehmigung-gentechnisch-optimierter-starkekartoffeln.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.know-about.de/genehmigung-gentechnisch-optimierter-starkekartoffeln.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Hummer-Verkauf gescheitert</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/know-about/~3/quOoucuibtA/hummer-verkauf-gescheitert.html</link>
		<comments>http://www.know-about.de/hummer-verkauf-gescheitert.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 17:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Know-About.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Automarke]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Hummer]]></category>
		<category><![CDATA[Hummer-Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.know-about.de/?p=335</guid>
		<description>Schlechte Nachrichten für General Motors: Der geplante Verkauf von Hummer an die Chinesen ist gescheitert!
Grund für den geplatzen Verkauf an das chinesische Unternehmen Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery ist ein Veto der chinesischen Behörden. Die Geländewagen, die durch einen sehr hohen Benzinverbrauch gekennzeichnet sind, würden nicht den gesetzten Umweltzielen Chinas entsprechen.
Wenn sich nun kein neuer [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/know-about/~4/quOoucuibtA" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.know-about.de/hummer-verkauf-gescheitert.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.know-about.de/hummer-verkauf-gescheitert.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Platinpreis innerhalb der letzten 12 Monate stark gestiegen</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/know-about/~3/U8YLsMkdi10/platinpreis-innerhalb-der-letzten-12-monate-stark-gestiegen.html</link>
		<comments>http://www.know-about.de/platinpreis-innerhalb-der-letzten-12-monate-stark-gestiegen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 17:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Know-About.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetall]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Feinunze]]></category>
		<category><![CDATA[Platin]]></category>
		<category><![CDATA[Platinpreis]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.know-about.de/?p=330</guid>
		<description>Der Preis für das Edelmetall Platin ist in den vergangenen 12 Monaten stark angestiegen. So beträgt die Wertsteigerung des Platinpreises 73 Prozent, bezogen auf den Zeitraum der vergangenen 12 Monate.
Aktuell wird Platin mit 1.608 US-Dollar je Feinunze an der Börse gehandelt.
Die weltweit wichtigsten Börsen, an denen der Platinpreis bestimmt wird, ist die New York Mercantile [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/know-about/~4/U8YLsMkdi10" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.know-about.de/platinpreis-innerhalb-der-letzten-12-monate-stark-gestiegen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.know-about.de/platinpreis-innerhalb-der-letzten-12-monate-stark-gestiegen.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>ETFlab: Neuer Renten-ETF mit der ISIN DE000ETFL359 auf Xetra</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/know-about/~3/6h9IPV7JGAM/etflab-neuer-renten-etf-mit-der-isin-de000etfl359-auf-xetra.html</link>
		<comments>http://www.know-about.de/etflab-neuer-renten-etf-mit-der-isin-de000etfl359-auf-xetra.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 12:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Know-About.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[DE000ETFL359]]></category>
		<category><![CDATA[ETFlab]]></category>
		<category><![CDATA[ETFlab iBoxx Euro Liquid Germany Covered Diversified]]></category>
		<category><![CDATA[Jumbo-Pfandbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Renten-ETF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.know-about.de/?p=324</guid>
		<description>Ein neuer Renten-ETF auf Jumbo-Pfandbriefe ( iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified) des Emittenten ETFlab ist seit gestern auf Xetra gelistet.
Der ETFlab iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified (ISIN DE000ETFL359 &amp;#124; WKN  ETFL35) bietet Anlegern die Möglichkeit in die größten deutschen Pfandbriefe zu investieren.
Die Rendite von Pfandbriefen bzw. Jumbo-Pfandbriefen liegt etwa 0,20 Prozent über der [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/know-about/~4/6h9IPV7JGAM" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.know-about.de/etflab-neuer-renten-etf-mit-der-isin-de000etfl359-auf-xetra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.know-about.de/etflab-neuer-renten-etf-mit-der-isin-de000etfl359-auf-xetra.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>XS0043037505</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/know-about/~3/cSdMNmZnY5E/xs0043037505.html</link>
		<comments>http://www.know-about.de/xs0043037505.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 20:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Know-About.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[410144]]></category>
		<category><![CDATA[African Development Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihe]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionsvolumen]]></category>
		<category><![CDATA[ISIN]]></category>
		<category><![CDATA[Restlaufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[WKN]]></category>
		<category><![CDATA[XS0043037505]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.know-about.de/?p=301</guid>
		<description>XS0043037505 ist die ISIN der Anleihe der African Development Bank 93/23. Die WKN dieser Anleihe lautet 410144. Der Kupon beträgt 7,375 Prozent und der nächste Kupontermin ist am 06.04.2010.
Das Emissionsvolumen der African Development Bank Anleihe beläuft sich auf 500.000.000 USD. Somit handelt es sich bei der Anleihe mit der ISIN XS0043037505 um eine Währungsanleihe.
Die Anleihe [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/know-about/~4/cSdMNmZnY5E" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.know-about.de/xs0043037505.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.know-about.de/xs0043037505.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>WM 2010 Südafrika: Auslosung der Vorrunden-Gruppen</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/know-about/~3/vQflM-AwJlQ/wm-2010-suedafrika-auslosung-vorrunden-gruppen.html</link>
		<comments>http://www.know-about.de/wm-2010-suedafrika-auslosung-vorrunden-gruppen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 11:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Know-About.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Fussballweltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Serbien]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.know-about.de/?p=294</guid>
		<description>Gestern Abend wurden in Südafrika die Vorrunden-Gruppen zur Fussballweitmeisterschaft 2010 in Südafrika ausgelost. Deutschland wurden die Mannschaften Australien, Serbien und Ghana zugelost.

"Es hätte schlimmer kommen können, aber es ist eine interessante Gruppe", sagte Bundestrainer Löw in Kapstadt.

Neben Gastgeber Südafrika waren die europäischen Mannschaften aus Italien, Spanien, Deutschland, den Niederlanden und England sowie Brasilien und Argentinien aus Südamerika gesetzt. Ihnen wurde jeweils eine Mannschaft aus Nord- und Mittelamerika, Asien und Ozeanien, einer der übrigen Vertreter aus Afrika und Südamerika und eine der restlichen europäischen Mannschaften zugelost.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/know-about/~4/vQflM-AwJlQ" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.know-about.de/wm-2010-suedafrika-auslosung-vorrunden-gruppen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.know-about.de/wm-2010-suedafrika-auslosung-vorrunden-gruppen.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>ETC Sparplan</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/know-about/~3/_iG2G4BY_j8/etc-sparplan.html</link>
		<comments>http://www.know-about.de/etc-sparplan.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 12:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Know-About.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[ETC]]></category>
		<category><![CDATA[ETC Sparplan]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange Traded Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Sparplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.know-about.de/?p=281</guid>
		<description>ETCs (Exchange Traded Commodities) gewinnen mehr und mehr an Bedeutung. Und seit kurzem kann man mittels ETC Sparplan in Rohstoffe investieren.
Jedenfalls Anleger, die ein Depotkonto bei der Comdirect haben, können nun auch mit einem ETC-Sparplan ihr Depot mit einem gewissen Rohstoffanteil versehen. Seit Oktober bietet die Comdirect eine erweiterte Produktpalette an Fondssparplänen an. Darunter befinden [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/know-about/~4/_iG2G4BY_j8" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.know-about.de/etc-sparplan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.know-about.de/etc-sparplan.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Zahlung unter Vorbehalt</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/know-about/~3/q53rmXk9cdU/zahlung-unter-vorbehalt.html</link>
		<comments>http://www.know-about.de/zahlung-unter-vorbehalt.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 10:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Know-About.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Frist]]></category>
		<category><![CDATA[gerechtfertigt]]></category>
		<category><![CDATA[Gerichtsurteil]]></category>
		<category><![CDATA[Mieter]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Vorbehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlung unter Vorbehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.know-about.de/?p=271</guid>
		<description>Was bedeutet Zahlung unter Vorbehalt? Lesen Sie hier, wie Verbraucher und Mieter eine Zahlung unter Vorbehalt tätigen können.
Verbraucher, Konsumenten und natürlich auch Mieter sind verpflichtet verschiedene Dinge und Dienstleistungen zu bezahlen. Doch was, wenn diese Zahlung bzw. ein Teil davon nicht gerechtfertigt ist? In der Praxis bedeutet eine strittige Rechnung, dass eine Klärung selten schnell [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/know-about/~4/q53rmXk9cdU" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.know-about.de/zahlung-unter-vorbehalt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.know-about.de/zahlung-unter-vorbehalt.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Goldkurs: Neue Rekorde</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/know-about/~3/CfPdu31LO5I/goldkurs-neue-rekorde.html</link>
		<comments>http://www.know-about.de/goldkurs-neue-rekorde.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 16:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Know-About.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Allzeithoch]]></category>
		<category><![CDATA[Feinunze]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.know-about.de/?p=264</guid>
		<description>Der Goldkurs setzt seinen Aufwärtstrend fort und hat neue Rekordstände erreicht. Gold ist so teuer wie nie zuvor, doch warum steigt der Goldpreis so stark?
Am heutigen Mittwoch hat der Goldpreis 1.117 US-Follar je Feinunze (31,1 Gramm) wieder eine neues Allzeithoch. Wenige Tage zuvor hatte die indische Notenbank für Aufsehen gesorgt. Denn die Reserve Bank of [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/know-about/~4/CfPdu31LO5I" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.know-about.de/goldkurs-neue-rekorde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.know-about.de/goldkurs-neue-rekorde.html</feedburner:origLink></item>
	</channel>
</rss>
