<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Know-About!</title>
	
	<link>http://www.know-about.de</link>
	<description>Wissen ist die Grundlage</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:32:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.amisso.de/know-about" /><feedburner:info uri="know-about" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" /><item>
		<title>Mehr als ein Piratenschatz – Gold beeinflusst unsere Wirtschaft</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/know-about/~3/7NlcXZJQ_XI/mehr-als-ein-piratenschatz-gold-beeinflusst-unsere-wirtschaft.html</link>
		<comments>http://www.know-about.de/mehr-als-ein-piratenschatz-gold-beeinflusst-unsere-wirtschaft.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Know-About.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Bargeld]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Goldreserve]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Silberpreis]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.know-about.de/?p=646</guid>
		<description>Ganze 200 Billionen US-Dollar sind auf unserem Planeten am rotieren. Nur einen sehr geringen Anteil hiervon macht tatsächliches Bargeld aus, es wird beinahe ausschließlich mit theoretischen Geldwerten gehandelt, zum Beispiel über Devisen, Aktien oder andere Wertpapiere. Wurde in der Antike und im frühen Mittelalter noch fast ausschließlich mit Gold getauscht, so umfasst diese Größe mittlerweile [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/know-about/~4/7NlcXZJQ_XI" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.know-about.de/mehr-als-ein-piratenschatz-gold-beeinflusst-unsere-wirtschaft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.know-about.de/mehr-als-ein-piratenschatz-gold-beeinflusst-unsere-wirtschaft.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Börsenfusion erneut gescheitert</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/know-about/~3/At6RHCiftnk/boersenfusion-erneut-gescheitert.html</link>
		<comments>http://www.know-about.de/boersenfusion-erneut-gescheitert.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Know-About.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenfusion]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Monopol]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE Euronext]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.know-about.de/?p=642</guid>
		<description>Die Frankfurter und New Yorker Börse müssen ihre Fusionspläne zum dritten Mal begraben. Die Wettbewerbspolitik spielt in der EU eine immer größere Rolle. Sie soll den Wettbewerb zwischen Unternehmen, der von zentraler Bedeutung für eine funktionierende Marktwirtschaft ist, erhalten beziehungsweise fördern und unter Anderem Kartelle, Absprachen und Preisbindungen  verhindern. Trotzdem haben zwei der mittlerweile weltweit [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/know-about/~4/At6RHCiftnk" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.know-about.de/boersenfusion-erneut-gescheitert.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.know-about.de/boersenfusion-erneut-gescheitert.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>K+S Hauptversammlung 2012</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/know-about/~3/PgIM-U0cPqo/ks-hauptversammlung-2012.html</link>
		<comments>http://www.know-about.de/ks-hauptversammlung-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Know-About.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dividenden]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[HV]]></category>
		<category><![CDATA[K+S]]></category>
		<category><![CDATA[K+S Hauptversammlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.know-about.de/?p=638</guid>
		<description>Die Hauptversammlung von K+S findet voraussichtlich Anfang Mai 2012. Aktionäre hoffen auf eine konstante bis leicht höhere Dividende als in 2011. Die K+S AG, der weltweite Anbieter von Spezial- und Standarddüngemittel, lädt ihre Aktionäre voraussichtlich Anfang Mai 2012 in Kassel zur ordentlichen Hauptversammlung (HV) ein. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben werden. Neben der [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/know-about/~4/PgIM-U0cPqo" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.know-about.de/ks-hauptversammlung-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.know-about.de/ks-hauptversammlung-2012.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>MAN Dividende 2012</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/know-about/~3/Ibzc5u6UC0k/man-dividende-2012.html</link>
		<comments>http://www.know-about.de/man-dividende-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Know-About.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dividenden]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendenrendite]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[MAN]]></category>
		<category><![CDATA[MAN Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.know-about.de/?p=635</guid>
		<description>Die Aktionäre von MAN SE dürfen sich nach positiven Nachrichten zum Geschäft in Brasilien in 2011 auf eine konstante bis leicht höhere Dividende freuen. Die Bekanntgabe der Dividende erfolgt auf der Hauptversammlung Ende April 2012. Nach eigenen Angaben verzeichnete MAN Latin America im Jahr 2011 die meisten Zulassungen von Lkw in Brasilien und ist demnach [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/know-about/~4/Ibzc5u6UC0k" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.know-about.de/man-dividende-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.know-about.de/man-dividende-2012.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>ProSieben Sat.1 Dividende 2012</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/know-about/~3/a3fVxP8fNVk/prosieben-sat-1-dividende-2012.html</link>
		<comments>http://www.know-about.de/prosieben-sat-1-dividende-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Know-About.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dividenden]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendenrendite]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[HV]]></category>
		<category><![CDATA[ProSieben Sat1]]></category>
		<category><![CDATA[ProSieben Sat1 Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.know-about.de/?p=632</guid>
		<description>Die Aktionäre der ProSieben Sat.1 Media AG erwarten in 2012 eine konstante bis leicht höhere Dividende als im Vorjahr. Die Bekanntgabe der Dividende erfolgt auf der Hauptversammlung Mitte des Jahres. Die ProSieben Sat.1 Media AG war zuletzt mit positiven Nachrichten aufgefallen. Neben dem Erwerb eines Film- und Serienpakets von Warner Bros. International Television Distribution gab [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/know-about/~4/a3fVxP8fNVk" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.know-about.de/prosieben-sat-1-dividende-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.know-about.de/prosieben-sat-1-dividende-2012.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Deutsche Post Dividende2012: konstant bis leicht angehoben</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/know-about/~3/X_C6CKt_Aro/deutsche-post-dividende-2012.html</link>
		<comments>http://www.know-about.de/deutsche-post-dividende-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Know-About.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dividenden]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Post]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Post Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendenrendite]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.know-about.de/?p=628</guid>
		<description>Die Aktionäre der Deutschen Post AG Dividende erwarten in 2012 eine konstante bis leicht angehobene Dividende. Die genaue Höhe der Deutschen Post Dividende wird auf der Hauptversammlung festgelegt werden. Nachdem die EU-Kommission erst vor wenigen Tagen bekannt gab, dass die Deutsche Post AG dem Staat Beihilfen in Höhe von bis zu einer Milliarde Euro zurückzahlen [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/know-about/~4/X_C6CKt_Aro" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.know-about.de/deutsche-post-dividende-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.know-about.de/deutsche-post-dividende-2012.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Lufthansa Dividende 2012</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/know-about/~3/tCAFXwzcXTk/lufthansa-dividende-2012.html</link>
		<comments>http://www.know-about.de/lufthansa-dividende-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Know-About.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dividenden]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa Dividende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.know-about.de/?p=624</guid>
		<description>Die Lufthansa AG lädt ihre Aktionäre Anfang Mai zur jährlichen Hauptversammlung ein. Auf der Hauptversammlung 2012 wird auch die Höhe der Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr bekannt gegeben. Die jährliche ordentliche Hauptversammlung der Lufthansa AG findet am 8. Mai in Köln statt. Die letzte Hauptversammlung fand am 3. Mai 2011 im Internationalen Congress Centrum (ICC) [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/know-about/~4/tCAFXwzcXTk" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.know-about.de/lufthansa-dividende-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.know-about.de/lufthansa-dividende-2012.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>SAP Hauptversammlung 2012</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/know-about/~3/NQ_IjC2FhfU/sap-hauptversammlung-2012.html</link>
		<comments>http://www.know-about.de/sap-hauptversammlung-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Know-About.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dividenden]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Hauptversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.know-about.de/?p=620</guid>
		<description>Die Hauptversammlung des Softwarekonzerns SAP findet im Mai 2012 statt. Aktionäre erwarten eine leicht erhöhte Dividende. Die SAP AG lädt ihre Anteilseigner am 23. Mai 2012 zur ordentlichen Hauptversammlung (HV) in Mannheim ein. Auf der Tagesordnung der HV steht neben der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat auch der Beschluss der Dividendenausschüttung. In diesem Jahr wird [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/know-about/~4/NQ_IjC2FhfU" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.know-about.de/sap-hauptversammlung-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.know-about.de/sap-hauptversammlung-2012.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>BASF Dividende 2012 wird angehoben</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/know-about/~3/0va6XuV6iMo/basf-dividende-2012-wird-angehoben.html</link>
		<comments>http://www.know-about.de/basf-dividende-2012-wird-angehoben.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Know-About.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dividenden]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsichtsrat]]></category>
		<category><![CDATA[BASF]]></category>
		<category><![CDATA[BASF Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendenrendite]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.know-about.de/?p=617</guid>
		<description>Gute Nachrichten für BASF-Aktionäre: Die BASF Dividende soll in 2012 steigen. Das Chemieunternehmen BASF bestätigte erst kürzlich seine Ziele für das abgelaufene Geschäftsjahr. Demnach sollen Umsatz und Gewinn deutlich zugelegt haben. BASF kündigte zudem an, seine Dividende weiter anheben zu wollen. Während im Vorjahr 2,20 Euro je Aktie an die Anteilseigner ausgeschüttet wurde, ist in [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/know-about/~4/0va6XuV6iMo" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.know-about.de/basf-dividende-2012-wird-angehoben.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.know-about.de/basf-dividende-2012-wird-angehoben.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Münchener Rück Dividende 2012</title>
		<link>http://feeds.amisso.de/~r/know-about/~3/P--jWmekMDM/muenchener-rueck-dividende-2012.html</link>
		<comments>http://www.know-about.de/muenchener-rueck-dividende-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Know-About.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dividenden]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsichtsrat]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendenrendite]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Münchener Rück]]></category>
		<category><![CDATA[Münchner Rück]]></category>
		<category><![CDATA[Münchner Rück Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.know-about.de/?p=613</guid>
		<description>Die Aktionäre der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG erwarten in 2012 eine konstante bis leicht rückläufige Dividende. Die genaue Höhe der Münchener Rück Dividende wird auf der Hauptversammlung festgelegt werden. Nachdem die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft erst kürzlich bekannt gab, dass durch die Havarie des Kreuzfahrtschiffs „Costa Concordia“ nach eigenen Schätzungen Kosten in Höhe von rund 50 Millionen Euro [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/know-about/~4/P--jWmekMDM" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.know-about.de/muenchener-rueck-dividende-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.know-about.de/muenchener-rueck-dividende-2012.html</feedburner:origLink></item>
	</channel>
</rss>

